產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):WTHC-08S
瀏覽量:1416
更新時(shí)間:2024-09-14
價(jià)格:68900
步入式高低溫濕熱試驗(yàn)艙氫能源燃料測(cè)試主要是針對(duì)于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,制藥,汽車,電氣 |
步入式高低溫濕熱試驗(yàn)艙氫能源燃料測(cè)試
系列型號(hào)選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸+風(fēng)冷式F或水冷式S | |||||||
A:-0~+150℃ B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%RH詳細(xì)請(qǐng)參溫濕度可控制范圍圖 | ||||||
溫濕度波動(dòng)度 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5%RH | |||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃)±5.0%RH | |||||||
升溫時(shí)間 | 35min之內(nèi)可以從-40升到+150℃ | 45min之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘內(nèi) | |||||||
材料
| 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板 | ||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板SUS304CP種,2B拋光處理 | |||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料箱體用 玻璃棉箱門用 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙極壓縮機(jī)制冷方式-氣冷冷凝器或水冷式 | ||||||
制冷機(jī) | 全密封閉型泰康壓縮機(jī)/或比封閉比澤爾壓縮機(jī) | |||||||
制冷機(jī)容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 15.0HP*2 | ||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | |||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套加熱器 |
步入式高低溫濕熱試驗(yàn)艙氫能源燃料測(cè)試
相關(guān)產(chǎn)品