產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):SMC-100PF
瀏覽量:1739
更新時(shí)間:2024-09-14
價(jià)格:6000
東莞皓天高低交變溫潮態(tài)試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,航天 |
東莞皓天高低交變溫潮態(tài)試驗(yàn)箱
控溫范圍 | A 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -60℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20~98%R.H |
溫度分辯率 | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
濕度偏差 | +2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) |
升溫時(shí)間 | 3℃/min |
降溫時(shí)間 | 0.7~1℃/min |
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟進(jìn)口全封閉制冷壓縮機(jī) |
溫濕度控制 | 進(jìn)口液晶彩屏控制,曲線和運(yùn)行時(shí)間; |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說(shuō)明書(shū)1份 2、合格證及質(zhì)??ǜ?份 3、硅橡膠軟塞一套 |
電源電壓 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 |
制冷系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品