產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:4030CNC
瀏覽量:2288
更新時間:2024-11-23
價格:23500
全自動影像測量儀二次元專為全自動量測市場量身定制,其固有的CNC編程功能,能夠大幅度提高了定位度及重復性、且測量速度快,適用于以二維及簡易三維測量為目的的一切應用領域, 廣泛應用在鍋爐、壓力容器、航天、航空、電力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽車、機械制造、冶金、金屬加工業(yè)、鋼結構、鐵路交通、核能電力、高校等行業(yè);
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝 |
儀器參數(shù) | 儀器型號 | BROS-2010M-3D | BROS-3020M-3D | BROS-4030M-3D |
測量范圍(MM) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | 200 | |
工作臺(MM) | 大理石臺面 | 356×266 | 506×326 | 606×476 |
玻璃臺面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | |
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | |
影像及測量系統(tǒng) | CCD | 日本 V-TECH 高分辨率彩色工業(yè)攝像CCD 1/3英寸 520線 | ||
物鏡 | 0.7-4.5X連續(xù)變倍 | |||
放大倍率 | 25-225X(1倍鏡筒),20-120X(0.5倍鏡筒) | |||
工作距離 | 90mm | |||
顯示分辨率 | 0.001mm | |||
線性精度(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 Z軸精度≤5μm (L為被測長度,單位為mm) | |||
外形尺寸(mm) | 650×485×939 | 820×580×1100 | 970×720×1100 | |
照明 | LED表面光及輪廓光 | |||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ |
3.儀器基于機器視覺的自動邊緣提取、自動理匹、自動對焦、測量合成、影像合成等人工智能技術,具有點哪走哪自動測量、CNC走位自動測量、自動學習批量測量等優(yōu)異的功能。同時,基于機器視覺與微米控制下的自動對焦過程,可以滿足清晰造影下輔助測高需要,可在工件隨意放置的情況下進行批量測量,亦可使用夾具進行大批量掃描測量與SPC結果分類。
相關產(chǎn)品