產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:THC-38PF
瀏覽量:1054
更新時間:2024-09-10
價格:24305
小型桌上型38升高低溫交變實驗箱定制用于國防工業(yè),航天工業(yè)自動化零組件,汽車部件,船舶部件、電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐濕、耐寒、耐干性能及研發(fā),質(zhì)量管理工程之試驗規(guī)范
品牌 | HT/皓天 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,電子,印刷包裝 |
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號: | THB-38PF工作室容積38升 | 型號: | THB-38PF |
品牌: | 皓天 | 交易說明: | 送貨上門,安裝培訓(xùn) |
類型: | 高低溫濕熱試驗箱 | 壓縮機: | 全封閉法國泰康 |
工作室尺寸: | 420×300×300(mm) | 外形尺寸: | 650×965×1280(㎜) |
內(nèi)膽材質(zhì): | 進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板。 | 外箱材質(zhì): | A3鋼板噴塑 |
溫度范圍: | -20~150(℃) | 濕度范圍: | 20~98﹪RH |
濕度波動度: | ±2.5﹪RH | 濕度均勻度: | ±2.5﹪RH |
溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | 控制器解析精度 | ±0.01℃;±1%R.H |
溫濕箱內(nèi)均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
升溫速率 | ≥2.5°C/min | 降溫速率 | 平均1.2°C/min |
小型桌上型38升高低溫交變實驗箱定制