產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):SMB-36PF
瀏覽量:1694
更新時(shí)間:2024-09-08
價(jià)格:25360
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱/臺(tái)式恒溫恒濕機(jī)訂購(gòu)流程用途:國(guó)防工業(yè),航天工業(yè),自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業(yè)、食品業(yè)、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱耐寒耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范。
品牌 | HT/皓天 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
恒溫恒濕試驗(yàn)箱適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。本機(jī)專門測(cè)試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較以往膨脹閥系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠。溫度控制更精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻、為使用者節(jié)約寶貴的時(shí)間。
特殊強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可避免內(nèi)氣流死角,保證提供優(yōu)良的溫度分布均勻度。
低噪音設(shè)計(jì)≦65Db
可連接計(jì)算機(jī),記錄儀(選配)。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 60(A-C) | 80(A-C) | 120(A-C) | ||
溫度范圍 | A:常溫20℃~100℃, B:0℃~100℃, C:-20℃~100℃ | ||||
濕度范圍 | A:40~95%RH B:30~95%RH C:30~95%RH | ||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
濕度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ||
分布 均度 | 溫度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
濕度 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
溫濕度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||
升溫時(shí)間 | 常溫+20℃~100℃小于35分,0℃~100℃小于45分,-20℃~100℃小于55分 | ||||
降溫時(shí)間 | 100℃~常溫+20℃小于55分,+20℃~0℃小于30分,+20℃~-20℃小于50分 | ||||
H*W*D | 內(nèi) | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 | |
(CM) | 外 | 56*102*75 | 56*102*85 | 76*112*85 | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS 304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層: 超細(xì)玻璃棉 底座:國(guó)標(biāo)角鐵 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 低溫在常溫+20℃:無壓縮機(jī),低溫在0℃,-20℃風(fēng)冷式進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)+散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器 | ||||
加熱、加濕系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式,加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸氣發(fā)生方式 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱、加濕干燒,箱內(nèi)超溫,水箱缺水警報(bào)系統(tǒng) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔(¢50*1只),試料架(2組),視窗燈 | ||||
功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.1 | ||
重量(KG) | 280 | 300 | 330 | ||
電源 | AC1¢220V50HZ。 |
相關(guān)產(chǎn)品