產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):TS
瀏覽量:2770
更新時(shí)間:2024-09-07
價(jià)格:68000
浙江二箱式高低溫沖擊箱批發(fā)用途:電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測(cè)試工具。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
浙江二箱式高低溫沖擊箱批發(fā)
用途:
冷熱沖擊試驗(yàn)箱為材料研究及工業(yè)生產(chǎn)廠家的批量或者電子電器零部件﹑自動(dòng)化零部件、半成品﹑金屬、化學(xué)材料、通訊元件、國防工業(yè)、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳電子芯片、IC、半導(dǎo)體、陶磁及高分子材料或復(fù)合材料之物理牲變化提供了溫度突變嚴(yán)酷溫度環(huán)境測(cè)試條件,測(cè)試其在瞬間經(jīng)高溫、低溫的連續(xù)溫度變化環(huán)境下所能忍受的程度,試驗(yàn)其在急遽變化的溫差條件下熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化和物理傷害??勺鳛槠洚a(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考,及產(chǎn)品可靠性的鑒定測(cè)試。
高溫槽溫度范圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實(shí)驗(yàn)箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于25分 | ||||
降溫時(shí)間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間
| 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間:5分鐘以內(nèi) | |||||
吊攔移動(dòng)時(shí)間 | 15秒已內(nèi) | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結(jié)構(gòu)尺寸 HxD(CM) | 內(nèi) | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | ||||
外箱材質(zhì) | 防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | ||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡 | ||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+槽鋼. | ||||
控制系統(tǒng) | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7”之廣視角,高對(duì)比附可調(diào)背光功能,具96個(gè)試驗(yàn)規(guī)范可獨(dú)力設(shè)定、儲(chǔ)存記憶控制,并附多組PID控制功能,操作筒單,功能強(qiáng)大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控制器. | ||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機(jī)組, | ||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱, 過流, 超壓, 加熱干燒, 箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng). | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||
注:詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn). |
浙江二箱式高低溫沖擊箱批發(fā)
用途:
電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測(cè)試工具。
相關(guān)產(chǎn)品